面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
济宁 | 850,439 | 6.75% | 190.07% | 28,741 | 6.61% | 273.7% | 51 | 15.27% | 240% |
潍坊 | 2,213,098 | 17.56% | 27.9% | 67,015 | 15.42% | 18.94% | 50 | 14.97% | 21.95% |
济南 | 2,335,029 | 18.53% | 528.52% | 104,763 | 24.1% | 566.59% | 44 | 13.17% | 633.33% |
滨州 | 943,137 | 7.48% | 146.95% | 23,982 | 5.52% | 167.69% | 34 | 10.18% | 36% |
东营 | 987,799 | 7.84% | 60.69% | 29,933 | 6.89% | 185.46% | 21 | 6.29% | 600% |
青岛 | 537,738 | 4.27% | -18.73% | 25,012 | 5.75% | 0.81% | 18 | 5.39% | -10% |
聊城 | 555,797 | 4.41% | 31.18% | 15,552 | 3.58% | 7.66% | 16 | 4.79% | 23.08% |
菏泽 | 534,188 | 4.24% | 3.64% | 17,385 | 4% | 49.56% | 15 | 4.49% | 15.38% |
临沂 | 1,621,088 | 12.86% | 100.89% | 51,113 | 11.76% | 63.08% | 14 | 4.19% | 27.27% |
淄博 | 179,159 | 1.42% | 1007.76% | 7,340 | 1.69% | 906.81% | 14 | 4.19% | 600% |
泰安 | 308,481 | 2.45% | 31.31% | 7,643 | 1.76% | -8.62% | 13 | 3.89% | 160% |
烟台 | 405,058 | 3.21% | 15.14% | 19,506 | 4.49% | 92.18% | 11 | 3.29% | 83.33% |
威海 | 222,425 | 1.76% | 46.91% | 8,071 | 1.86% | 62.96% | 11 | 3.29% | 1000% |
德州 | 290,244 | 2.3% | 75.1% | 4,606 | 1.06% | 35.01% | 10 | 2.99% | 233.33% |
枣庄 | 423,555 | 3.36% | - | 16,909 | 3.89% | - | 9 | 2.69% | - |
日照 | 195,771 | 1.55% | 109.49% | 7,109 | 1.64% | 93.49% | 3 | 0.9% | 50% |
图1 山东工业用地成交总况
图2 2021年03月山东工业用地市场交易分析
图3 2021年03月山东工业用地成交宗数分析
图4 2021年03月山东工业用地成交金额分析
图5 2021年03月山东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 济南 | 春秀路以东、春暄路以西、科嘉路以南 | 15500 | 40 | 387.18 | 济南东强科技创新有限公司 |
2 | 临沂 | 位于临沂临港经济开发区精钢园区 | 14625 | 20 | 731.23 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 |
3 | 临沂 | 位于临沂临港经济开发区精钢园区 | 14171 | 20 | 708.55 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 |
4 | 济南 | 官庄街道韩家村 | 12534 | 29 | 432.19 | 伊莱特能源装备股份有限公司 |
5 | 济南 | 西巨野河以西,飞跃大道以北 | 12050 | 40 | 300.42 | 启征新能源汽车(济南)有限公司 |
6 | 临沂 | 位于临沂临港经济开发区精钢园区 | 10061 | 20 | 503.04 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 |
7 | 济南 | 春秀路以东、春暄路以西、科嘉路以南 | 8370 | 40 | 209 | 济南联东金莱实业有限公司 |
8 | 东营 | 预备河以南、河辛路以东、大寨沟以西 | 7713 | 25 | 310.15 | 山东厚惟碳素有限公司 |
9 | 东营 | 预备河以南、河辛路以东、大寨沟以西 | 7648 | 25 | 307.54 | 东营惟捷新能源有限公司 |
10 | 济南 | 殷巷镇前芦洼村以东 | 7025 | 19 | 369.7 | 山东金沙河面业有限责任公司 |
11 | 潍坊 | 寿光市侯镇丰东路以东、岔盐路以北 | 6515 | 23 | 283.22 | 佰润新材(寿光)有限公司 |
12 | 青岛 | 城阳区城阳街道硕阳路北、靖城路西 | 6322 | 106 | 59.76 | 青岛兴阳产业园区运营管理有限公司 |
13 | 枣庄 | 官桥镇公孙弘路西侧、谷山路南侧 | 6142 | 26 | 233.21 | 中科院新材料技术(滕州)有限公司 |
14 | 烟台 | 开发区太原路以南、疏港东路以西的C-73小区 | 6112 | 37 | 165.47 | 万华化学集团股份有限公司 |
15 | 济南 | 济南临港经济开发区202101号地块 | 5770 | 40 | 144.23 | 山东坤力生物制药有限责任公司 |
16 | 枣庄 | 峨山镇上海路南侧、黄山路东侧、华山路西侧 | 5144 | 30 | 171.43 | 山东省润泰新材料有限公司 |
17 | 日照 | 深圳路以南、兴宁路以西 | 5057 | 27 | 189.61 | 日照正济药业有限公司 |
18 | 潍坊 | 寿光市侯镇永康路以北、大九路以东 | 5027 | 23 | 218.53 | 山东同成医药股份有限公司 |
19 | 济南 | 西环路以西、新兴街以南 | 4786 | 21 | 233.07 | 济南商河家家悦供应链管理有限公司 |
20 | 菏泽 | 洙水河航道南、郓巨河东 | 4627 | 34 | 136.89 | 中再(山东)再生资源利用有限公司 |
21 | 济南 | 龙山街道岗子村 | 4571 | 27 | 169.29 | 中建绿色建筑产业园(济南)有限公司 |
22 | 潍坊 | 位于朱刘街道万福路东、团结路西位置 | 4272 | 19 | 220.08 | 潍坊振兴焦化有限公司 |
23 | 菏泽 | 高新区万福街道,东邻成都路 | 4250 | 22 | 194.15 | 菏泽创新风险投资有限公司 |
24 | 滨州 | 河五路以东,月河六路以西 | 4220 | 18 | 237.95 | 山东金来铝业有限公司 |
25 | 潍坊 | 高新区崇文街以南、钢城二路以西 | 4122 | 16 | 262.88 | 山东高创动力科技园建设运营有限公司 |
26 | 淄博 | 博山区白塔镇国家村,工业一路南北两侧 | 3884 | 30 | 129.18 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 |
27 | 潍坊 | 平安大道北、开发四路东 | 3678 | 18 | 205.78 | 星宇安防科技股份有限公司 |
28 | 烟台 | 开发区南京大街以南、天津南路以东的A-1小区 | 3634 | 28 | 128.55 | 联测优特半导体(烟台)有限公司 |
29 | 潍坊 | 峱山经济发展区徐州路与营州路交叉口东北侧,北邻景公路,东邻神旺路 | 3496 | 23 | 151.99 | 山东英科医疗制品有限公司 |
30 | 济南 | 龙山街道岗子村 | 3458 | 27 | 128.04 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
31 | 青岛 | 青岛轨道交通产业示范区双元路以东、春阳路以北 | 3266 | 29 | 113.91 | 青岛华升产业园管理有限公司 |
32 | 菏泽 | 高新区万福街道,东邻尧银社区沟渠、民安社区沟渠 | 3260 | 26 | 125.92 | 菏泽创新风险投资有限公司 |
33 | 潍坊 | 高新区崇文街以北、钢城二路以西 | 3149 | 16 | 200.82 | 山东高创动力科技园建设运营有限公司 |
34 | 临沂 | 位于兰山区临铁路与中央大街(规划)交会处东北,四至为:东至后洞门河东村用地,南至政府储备地,西至中央大街(规划),北至政府储备地。 | 3100 | 50 | 61.62 | 山东顺和国际物流有限公司 |
35 | 潍坊 | 经济开发区济青高速公路以北,马氏路以西,北临口普路 | 3093 | 21 | 147.31 | 中化弘润石油化工有限公司 |
36 | 济宁 | 明德路以西,新民路以北 | 3054 | 25 | 121.2 | 山东恒盈化工科技有限公司 |
37 | 济南 | 东昌大道东首路北 | 2881 | 29 | 99.32 | 山东聚鑫集团钢结构有限公司 |
38 | 济南 | 光明街北、澄波湖路东 | 2875 | 29 | 100.27 | 山东鲸智建设开发有限公司 |
39 | 济宁 | 至善路以北,明德路以西 | 2786 | 25 | 111.38 | 山东世纪连泓新材料有限公司 |
40 | 临沂 | 临沂临港经济开发区精钢园区 | 2747 | 20 | 137.37 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 |
41 | 滨州 | 长山镇初级中学以东、开元大道以西,文信路以北 | 2744 | 22 | 124.71 | 邹平铝园科技发展集团有限公司 |
42 | 潍坊 | 寿光市侯镇大地路以西、联盟路以北 | 2727 | 18 | 148.18 | 山东东方宏业化工有限公司 |
43 | 潍坊 | 寿光市兴源东路以东、南辛路以南 | 2719 | 27 | 101.43 | 寿光金远东变性淀粉有限公司 |
44 | 潍坊 | 寿光市侯镇永康路以北、大九路以东 | 2646 | 18 | 143.78 | 开来新材料(山东)有限公司 |
45 | 滨州 | 惠民县孙武街道大袁庄村土地以东 | 2541 | 15 | 169.34 | 山东天宇食品有限公司 |
46 | 烟台 | 开发区长江路以南、昆明路以东 | 2465 | 29 | 86.17 | 烟台宏远海洋装备工程技术有限公司 |
47 | 威海 | 人和镇靖海卫村西 | 2433 | 24 | 101.34 | 靖海集团有限公司 |
48 | 青岛 | 夏格庄镇省道二零九东弘毅勤北 | 2348 | 16 | 149.21 | 青岛长生食品工业有限公司 |
49 | 聊城 | 东环路西侧,银河路南侧 | 2255 | 15 | 155.48 | 阳谷车品小镇发展有限公司 |
50 | 济南 | 枣园街道办事处工业园区,济南华锐铁路机械制造有限公司以东 | 2187 | 29 | 75.39 | 济南华锐铁路机械制造有限公司 |
图6 山东工业用地成交详情
图72021年03月全国工业用地成交详情
图82021年03月全国工业用地成交详情
2021年03月青岛土地报告
2021-03-012021年03月淄博土地报告
2021-03-012021年03月枣庄土地报告
2021-03-012021年03月东营土地报告
2021-03-012021年03月烟台土地报告
2021-03-012021年03月潍坊土地报告
2021-03-012021年03月济宁土地报告
2021-03-012021年03月泰安土地报告
2021-03-012021年03月威海土地报告
2021-03-012021年03月日照土地报告
2021-03-01400-168-6016
获取山东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号