面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
德州 | 1,011,782 | 11.78% | 33.74% | 20,427 | 6.35% | 26.19% | 43 | 19.46% | 38.71% |
青岛 | 709,230 | 8.26% | -65.71% | 18,206 | 5.66% | -76.34% | 28 | 12.67% | -45.1% |
淄博 | 1,971,290 | 22.95% | 122.32% | 86,565 | 26.91% | 135.94% | 22 | 9.95% | 15.79% |
威海 | 673,490 | 7.84% | -69.57% | 23,455 | 7.29% | -67.84% | 19 | 8.6% | 持平 |
济宁 | 679,496 | 7.91% | -59.45% | 21,493 | 6.68% | -57.77% | 18 | 8.14% | -64.71% |
潍坊 | 447,221 | 5.21% | -42.26% | 14,295 | 4.44% | -61.74% | 18 | 8.14% | -37.93% |
烟台 | 480,120 | 5.59% | -24.64% | 26,538 | 8.25% | -4.26% | 12 | 5.43% | -7.69% |
滨州 | 452,678 | 5.27% | -88.04% | 9,867 | 3.07% | -97.97% | 12 | 5.43% | -87.23% |
济南 | 563,600 | 6.56% | -61.07% | 44,703 | 13.9% | -28.3% | 11 | 4.98% | -56% |
聊城 | 485,506 | 5.65% | 74.84% | 14,251 | 4.43% | 140.72% | 11 | 4.98% | 57.14% |
枣庄 | 421,668 | 4.91% | -68.88% | 17,652 | 5.49% | -62.55% | 7 | 3.17% | -88.33% |
日照 | 235,658 | 2.74% | -84.53% | 10,739 | 3.34% | -69.65% | 7 | 3.17% | -75.86% |
临沂 | 101,931 | 1.19% | -97.67% | 3,946 | 1.23% | -97.44% | 5 | 2.26% | -92.65% |
菏泽 | 65,177 | 0.76% | -96.76% | 1,083 | 0.34% | -97.41% | 4 | 1.81% | -93.44% |
泰安 | 177,817 | 2.07% | -80.2% | 6,490 | 2.02% | -74.26% | 2 | 0.9% | -96.08% |
东营 | 113,870 | 1.33% | -87.81% | 1,980 | 0.62% | -85.94% | 2 | 0.9% | -95.12% |
图1 山东工业用地成交总况
图2 2021年01月山东工业用地市场交易分析
图3 2021年01月山东工业用地成交宗数分析
图4 2021年01月山东工业用地成交金额分析
图5 2021年01月山东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 淄博 | 临淄区金山镇南沣路以南,翔晖路以西,工业园中路以北 | 18358 | 27 | 673.26 | 天辰齐翔新材料有限公司 |
2 | 烟台 | 北沟镇海滨西路北 | 16078 | 60 | 267.96 | 龙口市蔚蓝石化销售有限公司 |
3 | 淄博 | 淄博经济开发区南沣路以南、冯官路以东、工业园中路以北 | 15860 | 27 | 581.65 | 天辰齐翔新材料有限公司 |
4 | 淄博 | 桓台县马桥镇横三路以北、纵三路以东地块 | 11388 | 30 | 375.4 | 山东清河化工科技有限公司 |
5 | 济南 | 济南临港经济开发区202015号地块 | 8715 | 55 | 158.26 | 济南新页新能源科技有限公司 |
6 | 淄博 | 北郊镇柳园路以东、西十五路以西、鲁泰大道以北 | 8697 | 28 | 312.07 | 山东纽澜地数字农业科技有限公司 |
7 | 日照 | 临沂路以东、罗湖路以南 | 7483 | 36 | 207.86 | 日照中谷国际物流有限公司 |
8 | 枣庄 | 东沙河街道解放东路南侧、同德大道东侧、德艺巷西侧 | 7303 | 27 | 269.13 | 尚品本色智能家居有限公司 |
9 | 淄博 | 淄博经济开发区沣水镇工业一路以南、兴业路以西 | 7009 | 34 | 208.75 | 淄博生态产业新城投资发展集团有限公司 |
10 | 枣庄 | 南沙河镇龙泉路东侧、笃西路北侧 | 6979 | 30 | 235.77 | 正威华能(山东)新材料科技有限公司 |
11 | 济南 | 济南宽禁带半导体小镇起步区项目二期西地块 | 6770 | 106 | 63.87 | 均和国晶(济南)产业发展有限公司 |
12 | 济南 | 济南临港经济开发区202005-1号地块 | 5795 | 37 | 158.03 | 济钢防务技术有限公司 |
13 | 济南 | 济南临港经济开发区202014号地块 | 5746 | 55 | 104.34 | 山东大博智能科技有限公司 |
14 | 泰安 | 泰安鲁威新材料科技有限公司以南、泉上村土地以东 | 5552 | 25 | 222.06 | 泰安鲁威新材料科技有限公司 |
15 | 济南 | 济南宽禁带半导体小镇起步区项目二期东地块 | 5474 | 106 | 51.64 | 中稷(济南)互联网科技有限公司 |
16 | 潍坊 | 潍坊滨海经济技术开发区潍坊方达城镇建设投资有限公司以北、临港路以西 | 5399 | 45 | 119.98 | 山东汇甬化工科技有限责任公司 |
17 | 济宁 | 弘济路(志学路)以西、孟子大道以北 | 5035 | 29 | 174.81 | 济宁高新招商发展集团有限公司 |
18 | 德州 | 位于德城区天衢工业园,北至规划横二路,南至规划格瑞德路,西至德贤大街,东至规划东北城大街 | 4970 | 25 | 202.53 | 德州华源生态科技有限公司 |
19 | 淄博 | 桓台县马桥镇纵三路以东、山东清河化工科技有限公司以北 | 4925 | 30 | 162.34 | 山东清河化工科技有限公司 |
20 | 济南 | 济南临港经济开发区202005-2号地块 | 4885 | 37 | 133.21 | 济钢防务技术有限公司 |
21 | 滨州 | 棣新九路以西、高白杨村以北 | 4420 | 17 | 253.43 | 山东恒发创业投资有限公司 |
22 | 淄博 | 桓台县马桥镇纵三路以西、横三路以北 | 4224 | 30 | 139.25 | 山东清河化工科技有限公司 |
23 | 济南 | 章锦片区6号地块 | 3940 | 72 | 54.71 | 山东海王医药集团有限公司 |
24 | 威海 | 临港区303省道北、中韩路西 | 3658 | 22 | 163.31 | 威海利东建筑科技有限公司 |
25 | 聊城 | 高端产业聚集区金山路东、恒安路北 | 3397 | 22 | 154.36 | 茌平信发华兴化工有限公司 |
26 | 烟台 | 莱山经济开发区 | 3238 | 29 | 111.37 | 烟台金正环保科技有限公司 |
27 | 济宁 | 祥济路(荣昌路)以东、嘉达路以南 | 2968 | 29 | 103.04 | 济宁高新招商发展集团有限公司 |
28 | 青岛 | 淮河路南侧、创业大道东侧 | 2893 | 21 | 139.03 | 青岛上合产业投资有限公司 |
29 | 潍坊 | 寒亭区北海工业园海林西路以西、珠江西二街(蔡林街)以北 | 2733 | 16 | 170.83 | 潍坊滨投绿色精工智能制造产业园有限公司 |
30 | 聊城 | 茌平县高端产业聚集区茌郝路以南、恒安路以北、滨河路以西 | 2701 | 22 | 120.54 | 聊城研聚新材料有限公司 |
31 | 威海 | 华海路东、石岭路北地块二 | 2586 | 21 | 120.83 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 |
32 | 淄博 | 淄博经济开发区沣水镇旭沣路以西,淄河大道以北,纬四路以南,经四路以东 | 2433 | 33 | 74.25 | 淄博生态产业新城投资发展集团有限公司 |
33 | 济宁 | 海川路以西、山推工程机械有限公司以北 | 2345 | 29 | 81.41 | 山东九尔实业集团有限公司 |
34 | 淄博 | 周村区东门路以西,淄博泰鼎机械科技有限公司以东 | 2279 | 80 | 28.51 | 淄博泰鼎机械科技有限公司 |
35 | 德州 | 北三环路以南,笃马河以东 | 2257 | 8 | 266.54 | 阳煤平原化工有限公司 |
36 | 济宁 | 新材料园区中心大道南侧、园五路东侧 | 2250 | 15 | 150 | 山东衡兴新材料科技有限公司 |
37 | 日照 | 沈海高速以东、岚山西路以北 | 2225 | 30 | 72.95 | 日照盐业集团有限公司 |
38 | 聊城 | 高端产业聚集区袁楼路以南、张小路以北、金山路以西 | 2180 | 22 | 100 | 聊城市中联实业有限公司 |
39 | 威海 | 羊亭镇银河生物东、羊亭河南地块一 | 2076 | 21 | 97.46 | 威海建设集团股份有限公司 |
40 | 威海 | 南海新区现代路北、龙海东路东 | 2067 | 21 | 100.65 | 威海鸣川汽车技术有限公司 |
41 | 青岛 | 高新区新悦路以北 | 1903 | 40 | 47.56 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 |
42 | 烟台 | 莱山经济开发区 | 1866 | 27 | 69.77 | 烟台源鑫洁环保科技有限公司 |
43 | 济宁 | 祥济路(荣昌路)以西、山东泰丰智能控制股份有限公司以北 | 1856 | 29 | 64.42 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 |
44 | 潍坊 | 寒亭区北海工业园海浞路以西、珠江西三街以南 | 1836 | 17 | 111.28 | 潍坊滨投绿色精工智能制造产业园有限公司 |
45 | 聊城 | 先锋路以南、开源路以东、聚和街以北 | 1794 | 15 | 119.51 | 威驰电气科技(山东)有限公司 |
46 | 滨州 | 棣新九路以西、高白杨村以北 | 1792 | 16 | 110.38 | 山东恒发创业投资有限公司 |
47 | 威海 | 高区双岛东路东、明上路南 | 1792 | 21 | 84.13 | 威海合众创亚环保科技有限公司 |
48 | 青岛 | 西外环路西侧、工业园1号路北侧 | 1779 | 14 | 127.08 | 青岛中州恒业科技服务有限公司 |
49 | 淄博 | 高青县S316寿高路以南、东干排以西、三号沟以北 | 1759 | 20 | 87.94 | 山东纽澜地何牛食品有限公司 |
50 | 枣庄 | 木石镇兖矿鲁南化工有限公司北侧、安南路西侧 | 1664 | 28 | 60.4 | 兖矿鲁南化工有限公司 |
图6 山东工业用地成交详情
图72021年01月全国工业用地成交详情
图82021年01月全国工业用地成交详情
2021年01月济南土地报告
2021-01-012021年01月青岛土地报告
2021-01-012021年01月淄博土地报告
2021-01-012021年01月枣庄土地报告
2021-01-012021年01月东营土地报告
2021-01-012021年01月烟台土地报告
2021-01-012021年01月潍坊土地报告
2021-01-012021年01月济宁土地报告
2021-01-012021年01月泰安土地报告
2021-01-012021年01月威海土地报告
2021-01-01曹王镇205国道以西、物流园区二路以南、西外环路以东、物流园区三路以北
位于陵城区汇丰路以北、扶丰街以西。北至国有土地、东至国有土地、南至汇丰路、西至国有土地
400-168-6016
获取山东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号